Kvalitetsstandarder för Automotive Urea Solution/AdBlue®/DEF Fluid/AUS 32
Fordon Urea Lösning/AdBlue®/DEF Vätska/AUS 32
AdBlue®(®= registrerat varumärke tillhörande Verband der Automobilindustrie eV (VDA).) även känd som diesel exhaust treatment fluid.DEF (Diesel Exhaust Fluid), används i USA och Kanada, medan AdBlue® är används i Europa; Kina döpte det till kväveoxidreducerande medel (氮氧化物还原剂) 2012; Det vetenskapliga ISO-namnet är AUS32; Även känd som Automotive Urea Solution. Det är en vattenhaltig urealösning med en koncentration på 32,5 % och ett lösningsmedel av ultrarent vatten.
| Projekt | Kvalitetsindikatorer | Projekt | Kvalitetsindikatorer |
| koncentration | 31.8 ~ 33.2% | Fe | Mindre än eller lika med 0,5 mg/kg |
| densitet (20 grader) | 1087.0-1093,0kg/m³ | Cu | Mindre än eller lika med 0.2mg/kg |
| brytningsförmåga (20 grader) | 1.3814 ~ 1.3843 | Zn | Mindre än eller lika med 0.2mg/kg |
| Alkalinitet (NH3 omvandlingsfrekvens) | Mindre än eller lika med 0,2 % | Hp | Mindre än eller lika med 0.2mg/kg |
| BIURET | Mindre än eller lika med 0,3 % | Ni | Mindre än eller lika med 0.2mg/kg |
| aldehyd | 5 mg/kg | Al | Mindre än eller lika med 0,5 mg/kg |
| olöslig materia | Mindre än eller lika med 20 mg/kg | Mg | Mindre än eller lika med 0,5 mg/kg |
| Fosforsyra (PO4) | Mindre än eller lika med 0,5 mg/kg | Na | Mindre än eller lika med 0,5 mg/kg |
| Ca | Mindre än eller lika med 0,5 mg/kg | K | Mindre än eller lika med 0,5 mg/kg |
